选择你关注的联赛,说球帝为你呈现每一场精彩对决
说球帝实时更新,不错过任何一场关键比赛
说球帝实时同步最新积分数据,追踪争冠与保级形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/21 | +47 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62/24 | +38 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 17 | 7 | 3 | 55/25 | +30 | 58 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48/34 | +14 | 50 |
| 5 | 热刺 | 27 | 14 | 6 | 7 | 50/36 | +14 | 48 |
| 6 | 曼联 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42/38 | +4 | 44 |
说球帝为你精选足坛重磅新闻与战术分析